|
Sponsor
|
|
Medagliere olimpiadi di Pechino 2008
Medagliere Generale della XXIX Olimpiade
Il medagliere complessivo dei giochi olimpici di Pechino mostra il totale di tutte le medaglie conquistate da ogni singola nazione nell'edizione 2008. Nella colonna sinistra viene indicata la nazione e, di seguito, le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; nella colonna finale il totale delle medaglie conquistate dal paese.
Questo è il medagliere definitivo aggiornato al 24 agosto 2008.
| Nazione | Oro |
Argento |
Bronzo |
Totale |
| 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 36 | 37 | 36 | 109 | |
| 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 6 | 16 | 17 | 39 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 17 | |
| 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere Azzurro della XXIX Olimpiade
medagliere italia paralimpiadi 2008
Il medagliere azzurro dei Giochi Paralimpici con le medaglie conquistate dagli atleti della squadra italiana alle Paralimpiadi di Pechino 2008. Nella colonna sinistra viene indicato l'atleta poi la disciplina sportiva, la specialità e infine la data in cui è stata conquistata. Oro, argento e bronzo vengono messi in ordine di importanza.
| Atleta | Disciplina | Specialità | Data |
Cainero Chiara |
Tiro a Volo | Skeet | 14 Agosto |
Cammarelle Roberto |
Boxe | 91 kg + | 24 Agosto |
Minguzzi Andrea |
Lotta | Greco-Romana 84 Kg | 14 Agosto |
Pellegrini Federica |
Nuoto | 200 stile libero | 13 Agosto |
Quintavalle Giulia |
Judo | 57 kg | 11 Agosto |
Schwazer Alex |
Atletica | 50 km. di marcia | 22 Agosto |
Tagliariol Matteo |
Scherma | Spada | 10 Agosto |
Vezzali Valentina |
Scherma | Fioretto | 11 Agosto |
D'Aniello Francesco |
Tiro a volo | Double Trap | 11 Agosto |
Filippi Alessia |
Nuoto | 800 stile libero | 16 Agosto |
Idem Josefa |
Canottaggio | K1 500 | 23 Agosto |
Italia |
Canottaggio | Quattro di coppia | 17 Agosto |
Italia |
Tiro con l'arco | Squadre | 11 Agosto |
Pellielo Giovanni |
Tiro a Volo | Trap | 10 Agosto |
Rebellin Davide |
Ciclismo | Strada | 9 Agosto |
Russo Clemente |
Pugilato | 91 kg | 23 Agosto |
Sarmiento Mauro |
Taekwondo | 80 kg. | 22 Agosto |
Sensini Alessandra |
Vela | RS:X | 20 Agosto |
Facchin AndreaScaduto Antonio |
Canoa | K2 1000 | 22 Agosto |
Granbassi Margherita |
Scherma | Fioretto | 11 Agosto |
Guderzo Tatiana |
Ciclismo | Strada | 10 Agosto |
Italia |
Scherma | Spada a squadre | 15 Agosto |
Italia |
Scherma | Fioretto a squadre | 16 Agosto |
Italia |
Scherma | Sciabola a squadre | 17 Agosto |
Picardi Vincenzo |
Boxe | Peso mosca | 22 Agosto |
Rigaudo Elisa |
Atletica | 20 Km marcia | 21 Agosto |
Romero Diego |
Vela | Laser | 19 Agosto |
Sanzo Salvatore |
Scherma | Fioretto | 13 Agosto |


Oro
Argento
Bronzo
Totale
