|
Sponsor
|
|
Pugilato
Il pugilato a Pechino 2008. Risultati ed informazioni sulla disciplina olimpica pugilato
Squadra Italiana di Pugilato
91 Kg. |
57 Kg. |
54 Kg. |
51 Kg. |
91 Kg. |
60 Kg. |
Le Olimpiadi 2008 di Pechino: news
Inter - Lazio a Pechino
A un anno esatto dalla strepitosa cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2008, il Nido d'Uccello riapre i battenti.
Questa volta l'evento non è di portata planetaria, ma tutto italiano.
Inter, detentrice dello scudetto, e Lazio, vincitrice della Coppa Italia, cercheranno di conquistare la Supercoppa Italiana nella capitale cinese.
Rebellin positivo
Ci avevamo creduto: www.beijing2008.it/news-olimpiche/ciclismo-rebellin-conquista-argento.html. Davide Rebellin sembrava il protagonista di un ciclismo pulito che ci aveva fatto sognare alle Olimpiadi.
Boxe: Oro per Cammarelle
Prova straordinaria di Roberto Cammarelle che garantisce all'Italia una degna conclusione di Pechino 2008. Il dominio dell'italiano è netto, Zhang riceve colpi su colpi ed alla fine del quarto round va addirittura KO. I parziali sono impietosi: nel primo round Cammarelle va subito largamente in vantaggio, per poi ampliare questo divario nel secondo, portandosi sul'11-3.
Gare di Pugilato in programma
| Pugilato > 75 Kg. - 81 Kg. U | 9 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 75 Kg. - 81 Kg. U | 9 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 64 Kg. - 69 Kg. U | 10 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 64 Kg. - 69 Kg. U | 10 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 57 Kg. - 60 Kg. U | 11 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 57 Kg. - 60 Kg. U | 11 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 51 Kg. - 54 Kg. U | 12 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 51 Kg. - 54 Kg. U | 12 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 48 Kg. - 91 Kg. U | 13 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 51 48. - +91 Kg. U | 13 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 69 Kg. - 81 Kg. U | 14 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 64 Kg. - 69 Kg. U | 14 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 57 Kg. - 60 Kg. U | 15 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 54 Kg. - 57Kg. U | 15 agosto 2008 | Non disputata |
| Pugilato > 51 Kg. - 75 Kg. U | 16 agosto 2008 | Non disputata |

